Accounting Screen » Links » Link Options
Manage the Patient.In file path for linking to clinical packages.
- Used widely between many medical software packages and has now become a de-facto industry standard
- Patient.In is a Fixed Field definition, so fields are buffered with spaces
- Each record is followed by a CR + LF character sequence
- File format is backward-compatible between versions (so a system that can process V3 files may also accept V2 files etc)
Patients.In Folder
| Option | Function | 
| Path to Patients.In | Path to Patients.In file location | 
| Option | Function | 
| Generic ASCII v2 | Use Generic ASCII v2 | 
| Generic ASCII v3 | Use Generic ASCII v3 | 
| Field Number | Name | Length | Function | ASCII Version | 
| 1 | UR_NO | 9 | Unique Identifying code for each patient | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 2 | TITLE | 5 | Title | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 3 | SURNAME | 30 | Surname | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 4 | FIRSTNAME | 30 | All Christian Names | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 5 | ADDRESS | 40 | Street and Number | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 6 | CITY | 25 | City or Suburb | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 7 | POSTCODE | 4 | Postcode | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 8 | DOB | 10 | dd/mm/yyyy | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 9 | MC_NO | 12 | Medicare Number | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 10 | MC_INDEX | 1 | Medicare Index / Reference Number | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 11 | PENS_NO | 14 | Pension Number | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 12 | DVA_NO | 14 | DVA Number | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 13 | H_PHONE | 14 | Home Phone | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 14 | W_PHONE | 1 | Work Phone | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 15 | CODE | 1 | (P = Pension/HCC holder, R = DVA Yellow Card Holder, L = DVA White Card Holder or blank) | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 16 | SEX | 1 | Gender | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 17 | S_NET | 14 | Safety Net Number | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 18 | RECORD_NO | 10 | Record Number / File Number | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 19 | LINK_TO | 9 | UR_NO of Head of Family | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 20 | LINKCODE | 1 | A, U or D (Add, Update or Delete) | ASCIIv2/ASCIIv3 | 
| 21 | EMAIL | 100 | Patient's email address | ASCIIv3 | 
| 21 | REFDOCTOR | 50 | Referring Doctor's Name | ASCIIv3 | 
| 22 | REFDATE | 10 | Date of referral (dd/mm/yyyy) | ASCIIv3 | 
| 23 | REFCODE | 2 | Referral Duration (00 = Indefinite, 03 = 3 months, 12 = 12 months) | ASCIIv3 | 
| 24 | INSNO | 20 | Patient's Health Insurance Number | ASCIIv3 | 
| 25 | INSCO | 40 | Patient's Health Insurance Provider | ASCIIv3 | 
| 26 | DECEASED | 10 | Date of death (dd/mm/yyyy) | ASCIIv3 | 
| 28 | ATSI | 1 | Y = Aboriginal, T = Torres Strait Islander, B = Aboriginal and Torres Straight Islander, N = Neither or Unknown | ASCIIv3 | 
| 29 | MOB_PHONE | 14 | Mobile Phone | ASCIIv3 | 
